| Empire Solaire | Croiseur Léger |
| Classe VILLE | |
Unité de reconnaissance ultra-rapide. Ce vaisseau est employé comme éclaireur ou recherche de renseignement en territoire ennemi.
1ère apparition : 2112 " La mort de Mecanica "
Données techniques:
| Année | 2112 | 2404 |
| Type | Sphérique | Sphérique |
| Dimensions | 100 mètres | 100 mètres |
| Rayon d'action | 450 000 AL par convertisseurs soit 900 0000 AL | |
| Accélération | 720 km/s | 720 km/s |
| Armement | 2 canons transformateurs de 500 gigawatts | |
| Équipage | 150 hommes | 150 hommes |
![]()
Liste des Vaisseaux
| Nom | 1 ère apparition | Commandant | Destruction |
| Friscoe | 2112 " La mort de Mecanica " | Major TELUF | 2112 par les Bioposis |
| Manille | 2112 " La mort de Mecanica" | Major SALZBURGER | |
| Madrid | 2112 " La Bataille de Panotol" | Capitaine LASALLE | |
| Memphis | 2112 " La bataille de panotol" | ||
| San Jose | 2112 " La bataille de panotol" | Major JENKINS | |
| Wolclaw | 2112 " les astres noirs" | Major FIELPLAN | |
| Londres | 2112 " les astres noirs" | Major ATLIG | |
| Tokyo | 2112 "Médiation protoplasmique" | ||
| Upsala | 2114 "Le planétoïde hanté" | Major SEMAJIN | |
| Messine | 2114 "Le combat des 100 soleils" | ||
| Tudor * | 2326 " Le miroir de molkex " | Colonel KAY | Détruit par un annélicère |
| Kirgiz * | 2326 " Le miroir de molkex " | ||
| Big Ben * | 2326 " Le miroir de molkex " | Capitaine JENS | |
| Copenhague | 2327 " Dans la jungle des étoiles" | Major DROHNER | |
| Kostana | 2327 "Dans la jungle des étoiles" | Major URGINA | sur Inculab-3 par un annélicère |
| Lisbonne | 2328 "L'effondrement d'un empire" | ||
| Rotterdam | 2328 "L'offensive de crétinisation" | ||
| Los Angeles | 2401"Invasion interdite" | Lieutenant -colonel DUNNEGAN | |
| Johannesburg | 2405"Miras le méléfique" | ||
| Mutras | 2405"Miras le méléfique" | Major HAO THIN | |
| Vanuto | 2405"Le pacte de paix" | Major STUYVEN | |
| El Paso | 2405"Illusions Interstellaires | Lors du passage dans le transmetteur de Kahalo | |
| Francfort | 2405"Illusions Interstellaires | Major ZIMMER | |
| Barcelone | 2405"Illusions Interstellaires" | Major REDHORSE | Détruit par une gare spatiale Maahk |
| Tokyo | 2406 " Multidon la maudite" | Major REDHORSE | |
| El Kahira | 2406 " Multidon la maudite" | ||
| La Magicienne II | 2420 " Mission Diplomatique dans la nébuleuse " | ||
| Kobe | 2435 "Au coeur de la Démesure" | Major AKANURA | Détruit par les Bleus dans l'Est galactique |
| Volga | 2435 "Au coeur de la Démesure" | Major AKHANOW | |
| Revino | 2435" Assaut contre Danger I" | Major Troptinev | |
| Akaï | 2435 "Missions Magellaniques" | Major Cyclone METAX | Détruit par les Perlians dans le grand Nuage de Magellan |
| Akiri | 2436 "Le sosie du Stellarque" | Détruit par l'explosion de ses propulseurs | |
| Aronto | 2436 "De Néréide à Neptune" | Colonel Haiker Lastron | |
| Tobrouk | 2436 "De Néréide à Neptune" | Colonel Redhorse | |
| Sanaa | 2436 "De Néréide à Neptune" | Major Frizz Eisner | |
| Beyrouth | 2436 "De Néréide à Neptune" | Lieutenant-colonel Holl Vincent | |
| Colombo | 2436 "De Néréide à Neptune" | Maréchal Bull | |
| Tossa de Mars | 2436 "Projet Paladin" | Major Dessalin | |
|
Gâcheur |
|||
| Königsberg | 3432 "Gefahr von Sol" | Major Tepper Sockmann | |
| Halifax | 3432 "Gefahr von Sol" | ||
| Warsaw | 3432 "Gefahr von Sol" | Major Enrice Carbali | |