| Empire Solaire | Croiseur Lourd |
| Classe GALAXIE | |
1ère apparition : 2404 " L'ingénieur intergalactique "
Dénommé : Ultracroiseur
Données techniques:
| Type | Sphérique |
| Dimensions | 2500 M |
| Rayon | 1 200 000 années lumières |
| Armement | -60 canons transformateurs -Désintégrateurs; radiants à impulsion, Thermoradiants |
| Équipage | 5000 hommes |
| Équipement | 50 Chaloupes 500 Mosquitos |
![]()
Liste des vaisseaux
| Nom | 1 ère apparition | Commandant | Destruction |
| Krest III | 2404 " L''ingénieur intergalactique" | Colonel RUDO | |
| Général Deringhouse | 2404 " L'agent atemporel " | Maréchal BULL | |
| Velta | 2404 " L'agent atemporel " | Colonel MATENBAC | |
| Rod Nyssen | 2405 "Le pacte de paix" | Maréchal TIFFLOR | |
| Général Hopkins | 2405 "La faillite de Faktor IV" | Colonel ROBERT | |
| Tiburon | 2406 "Vengeance Galactique" | Colonel Karl STEINER | Par les Kergones |
| Tisiphone | 2406 "Rhodan doit mourir" | Commandant Merlin Akran | |
| Victoire II | 2420 "Bataille pour une galaxie" | Colonel Ark Bouteh | |
| Paisible | 2420 "Bataille pour une galaxie" | ||
| Krest IV | 2435 "Au coeur de la Démesure" | Colonel Merlin AKRAN | |
| Impérator III | 2435 "Au coeur de la Démesure" | Atlan | |
| Rasmus | 2435 "Au coeur de la Démesure" | Par OLD MAN, planète Rubis | |
| Tosoma | 2435 "Cristal-catastrophe" | Amiral Con Bayth | |
| Maréchal Freyt | 2435 "Remous dans les nuages de Magellan" | ||
| Vespasien | 2435 "Des Perlians aux hommes lions" | Général Ems Kastori | |
| Myers | 2435"Assaut contre Danger I " | ||
| Théodoric II | 2436 " Le sosie du Stellarque" | ||
| Drusus III | 2436 " Le sosie du Stellarque" | ||
| Aristote | 2436 " Projet Paladin" | Colonel ? | |
| Gâcheur | |||
| Intersolar | 3430 "Menschheit im Zwielicht" | Colonel Elas Korom-Khan | |
| Lemuria | 3430 "Menschheit im Zwielicht" | ||
| Terrania | 3431 "Die Straße der container " | Vasga Riekhouse | |
Retour à la liste des vaisseaux
Retour à la à la
page d'introduction de Perry Rhodan