| Empire Solaire | Croiseur Lourd |
| Classe Univers | |
1ère apparition : 1984 " A l'assaut d'Arkonis "
Dénommé : Supercroiseur
Données techniques:
| Type | Sphérique |
|
| Dimensions | 1500 M | |
| Rayon d'action | 300 000 années lumières | |
| Armement | 20 tourelles; -Désintégrateurs; radiants à impulsion, 1 canon transformateur; des canons convertisseurs; Thermoradiants | |
| Equipage | 2000 hommes | |
| Complément | 40 Chaloupes |
![]()
Liste des vaisseaux
| Nom | 1 ère apparition | Commandant | Destruction |
| Sans-Pareil | 1984 " A l'assaut d'Arkonis ". | Perry Rhodan | |
| Drusus | 2040 " Der Verdammten von Isan " | 2044 Colonel SIKERMANN | |
| Kubilaï Khan | 2040 " Les soleils de Samied " | Colonel EVERSON | en 2044 par les Topsides |
| Hannibal | 2044 " La déroute des droufs " | ||
| Le Général Pounder | 2044 " La déroute des droufs " | ||
| Barberousse | 2044 " La déroute des droufs " | ||
| Wellington | 2044 " La déroute des droufs " | ||
| Alexandre | 2044 " La déroute des droufs " | 2112 Colonel PFAYL | |
| Titan | 2044 " La déroute des droufs " | Perry Rhodan / Thora | |
| César | 2106 "Rencontres extragalactiques" | Colonel SUKRIL | |
| Théodoric | 2112 "La mort de Mecanica" | Commodore Jefe CLAUDRIN | |
| Gustave-Alexandre | 2112 "Médiation protoplasmique" | Commodore PARK | |
| Atlan | 2114 "Le monde aux 100 soleils" | ||
| Sosata | 2114 "Le combat des 100 soleils" | Colonel HATLINGER | |
| Assor | 2326 " Le fléau de la galaxie " | Colonel JENKINS | Détruit par les acridocères |
| Cantor | 2326 " Le fléau de la galaxie " | Colonel HELLWEGE | |
| Eric Manoli | 2326 " Le mirage de la montagne chantante " | Colonel DANTUR | 2328 par les acridocère |
| Dantor | 2328 " L'effondrement d'un empire " | ||
| Krest | 2328 "L'effondrement d'un empire" | Colonel DANTUR | 2328 par les plophosiens |
| Thora | 2328 "Guerilla sur Grendoor" | Colonel TARUM | |
| Alora | 2329 " La fin de la fuite " | Amiral NAYHAR | |
| Peyra | 2329 " Arkonis assassiné " | Amiral ATLAN | |
| Krest II | 2400 "A l'assaut d'andromède" | Major RUDO | |
| Fureteur | 2400 "A l'assaut d'andromède" | Capitaine BATLOS | |
| Délos | 2400 "A l'assaut d'andromède" | Amiral EL KARIT | |
| Napoléon | 2400 "Les pyramides pourpres" | Maréchal
BULL- 2402 Colonel OBANDA 2404 Colonel RIGARD |
|
| Périclès | 2400 "Le triscaphe titanesque" | Colonel TRONTOR | |
| Raspoutine | 2400 "Le péril surgi du passé" | Colonel TRONTOR | |
| Cortés | 2401 "La cinquième colonne" | Colonel BEN RABAT | |
| Eurydice | 2401 "L'armada akonide" | ||
| Thora II | 2402 "Le satellite secret" | Commandant SAURER | |
| Impérator | 2402 "Le satellite secret" | Colonel HA'LURIN | |
| Alaric | 2402 "Le satellite secret" | Colonel MASIS | |
| Meton | 2405 "Le pacte de paix" | ||
| Rawana | 2405 "Le pacte de paix" | ||
| Maximilien | 2406 "Terreur sur Tamanium" | Colonel FRITZSCH | |
| Alecto | 2406 "Rhodan doit mourir" | ||
| Mégère | 2406 "Rhodan doit mourir" | ||
| Wilhelmine | 2406 "Terreur sur Tamanium" | ||
|
Gâcheur |
|||
| Dragon du Soleil | 3432 "Die Sonnenforscher" | Gertsa Hamesener | |